| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $25.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| net | Popular Popular | $18.19 USD 1 Year | $18.19 USD 1 Year | $18.19 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| org | Popular Popular | $17.55 USD 1 Year | $17.55 USD 1 Year | $17.55 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| biz | Popular Popular | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| info | Popular Popular | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| club | Popular Popular | $22.10 USD 1 Year | $22.10 USD 1 Year | $22.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| me | Popular Popular | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| co.com | Business Business | $55.90 USD 1 Year | $55.90 USD 1 Year | $55.90 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| ai | Other Other | $25.00 USD 1 Year | $25.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| site new! | Popular Popular Technology | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($130.00 USD) |
| ca | Popular Popular | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($52.00 USD) |
| cn | Popular Popular | $18.20 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $10.39 USD 1 Year | $10.39 USD 1 Year | $10.39 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $10.73 USD 1 Year | $10.73 USD 1 Year | $10.73 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 0 Days ($325.00 USD) |
| eu | Popular Popular | $11.05 USD 1 Year | $11.05 USD 1 Year | $11.05 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($52.00 USD) |
| icu | Popular Popular | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($156.00 USD) |
| io | Popular Popular | $62.40 USD 1 Year | $62.40 USD 1 Year | $62.40 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($143.00 USD) |
| mobi | Popular Popular | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| nl | Popular Popular | $11.05 USD 1 Year | $11.05 USD 1 Year | $11.05 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($325.00 USD) |
| online | Popular Popular Technology | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($105.30 USD) |
| top | Popular Popular | $13.00 USD 1 Year | $14.30 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($110.50 USD) |
| tw | Popular Popular | $31.20 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $10.39 USD 1 Year | $10.39 USD 1 Year | $10.39 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| vip | Popular Popular | $22.10 USD 1 Year | $22.10 USD 1 Year | $22.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| agency | Business Business | $29.90 USD 1 Year | $29.90 USD 1 Year | $29.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| associates | Business Business | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| business | Business Business | $15.60 USD 1 Year | $15.60 USD 1 Year | $15.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| careers | Business Business Services | $76.70 USD 1 Year | $76.70 USD 1 Year | $76.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| center | Business Business | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| company | Business Business | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| enterprises | Business Business | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| farm | Business Business Services | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| forum | Business Business | $49.40 USD 1 Year | $49.40 USD 1 Year | $49.40 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| foundation | Business Business | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| gives | Business Business | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| giving | Business Business | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| gmbh | Business Business | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| inc | Business Business | $3,120.00 USD 1 Year | $3,120.00 USD 1 Year | $3,120.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,717.00 USD) |
| industries | Business Business | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| limited | Business Business | $39.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| ltd | Business Business | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| management | Business Business Services | $27.30 USD 1 Year | $27.30 USD 1 Year | $27.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| marketing | Business Business Services | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| ngo | Business Business | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.80 USD) |
| ong | Business Business | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($124.80 USD) |
| partners | Business Business | $76.70 USD 1 Year | $76.70 USD 1 Year | $76.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| press | Business Business | $87.10 USD 1 Year | $87.10 USD 1 Year | $87.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($130.00 USD) |
| pw | Business Business | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($325.00 USD) |
| sarl | Business Business | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| solutions | Business Business | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| srl | Business Business | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | $42.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| studio | Business Business Real Estate | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| trade | Business Business | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $89.70 USD 1 Year | $89.70 USD 1 Year | $89.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($91.00 USD) |
| barcelona | Geographic Geographic | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($157.30 USD) |
| bayern | Geographic Geographic | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($123.50 USD) |
| berlin | Geographic Geographic | $78.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($195.00 USD) |
| boston | Geographic Geographic | $17.55 USD 1 Year | $17.55 USD 1 Year | $17.55 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| city | Geographic Geographic | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| country | Geographic Geographic | $3,146.00 USD 1 Year | $3,146.00 USD 1 Year | $3,146.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($91.00 USD) |
| cymru | Geographic Geographic | $16.25 USD 1 Year | $16.25 USD 1 Year | $16.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($65.00 USD) |
| desi | Geographic Geographic | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($182.00 USD) |
| earth | Geographic Geographic | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($79.30 USD) |
| eus | Geographic Geographic | $104.00 USD 1 Year | $104.00 USD 1 Year | $104.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($127.62 USD) |
| gal | Geographic Geographic | $104.00 USD 1 Year | $104.00 USD 1 Year | $104.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($299.00 USD) |
| global | Geographic Geographic | $100.10 USD 1 Year | $100.10 USD 1 Year | $100.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| hamburg | Geographic Geographic | $78.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($247.00 USD) |
| international | Geographic Geographic | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| kiwi | Geographic Geographic | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($84.50 USD) |
| london | Geographic Geographic | $52.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($136.50 USD) |
| melbourne | Geographic Geographic | $55.90 USD 1 Year | $55.90 USD 1 Year | $55.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($143.00 USD) |
| miami | Geographic Geographic | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| nagoya | Geographic Geographic | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| nyc | Geographic Geographic | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| okinawa | Geographic Geographic | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| osaka | Geographic Geographic | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($79.30 USD) |
| paris | Geographic Geographic | $52.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| place | Geographic Geographic | $26.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| quebec | Geographic Geographic | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($130.00 USD) |
| ryukyu | Geographic Geographic | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($59.80 USD) |
| scot | Geographic Geographic | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($299.00 USD) |
| sydney | Geographic Geographic | $55.90 USD 1 Year | $55.90 USD 1 Year | $55.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($143.00 USD) |
| tokyo | Geographic Geographic | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| town | Geographic Geographic | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $68.90 USD 1 Year | $68.90 USD 1 Year | $68.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| wales | Geographic Geographic | $16.25 USD 1 Year | $16.25 USD 1 Year | $16.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($65.00 USD) |
| world | Geographic Geographic | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| yokohama | Geographic Geographic | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | $23.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| coach | Sports Sports | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| cricket | Sports Sports | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| fans | Sports Sports | $14.30 USD 1 Year | $14.30 USD 1 Year | $14.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| football | Sports Sports | $29.90 USD 1 Year | $29.90 USD 1 Year | $29.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| futbol | Sports Sports | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| golf | Sports Sports | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| hockey | Sports Sports | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| racing | Sports Sports | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| rodeo | Sports Sports | $14.30 USD 1 Year | $14.30 USD 1 Year | $14.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| run | Sports Sports | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| ski | Sports Sports | $70.20 USD 1 Year | $70.20 USD 1 Year | $70.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($235.30 USD) |
| soccer | Sports Sports | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| team | Sports Sports | $39.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| tennis | Sports Sports | $79.30 USD 1 Year | $79.30 USD 1 Year | $79.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| yoga | Sports Sports | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| app | Technology Technology Services | $24.70 USD 1 Year | $24.70 USD 1 Year | $24.70 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| chat | Technology Technology | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| click | Technology Technology | $14.95 USD 1 Year | $14.95 USD 1 Year | $14.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($97.50 USD) |
| cloud | Technology Technology | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| codes | Technology Technology | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| computer | Technology Technology Shopping | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| digital | Technology Technology | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| domains | Technology Technology | $48.10 USD 1 Year | $48.10 USD 1 Year | $48.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| download | Technology Technology Services | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| Technology Technology Services | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) | |
| graphics | Technology Technology Services | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| host | Technology Technology | $104.00 USD 1 Year | $104.00 USD 1 Year | $104.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($156.00 USD) |
| hosting | Technology Technology Services | $487.50 USD 1 Year | $487.50 USD 1 Year | $487.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| media | Technology Technology | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | $45.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| mov | Technology Technology | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| network | Technology Technology | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| onl | Technology Technology | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| software | Technology Technology | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| systems | Technology Technology | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | $36.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| tech | Technology Technology | $59.80 USD 1 Year | $59.80 USD 1 Year | $59.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($130.00 USD) |
| technology | Technology Technology | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | $35.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| tube | Technology Technology | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| viajes | Technology Technology | $57.20 USD 1 Year | $57.20 USD 1 Year | $57.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| webcam | Technology Technology | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| website | Technology Technology | $29.90 USD 1 Year | $29.90 USD 1 Year | $29.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| zip | Technology Technology | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | $18.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| abogado | Services Services | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($66.30 USD) |
| accountant | Services Services Money and Finance | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| accountants | Services Services Money and Finance | $128.70 USD 1 Year | $128.70 USD 1 Year | $128.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| apartments | Services Services Real Estate | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| archi | Services Services | $109.20 USD 1 Year | $109.20 USD 1 Year | $109.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| attorney | Services Services | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| auto | Services Services Shopping | $3,055.00 USD 1 Year | $3,055.00 USD 1 Year | $3,055.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,666.30 USD) |
| autos | Services Services Shopping | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | $16.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| builders | Services Services Real Estate | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| cab | Services Services | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | $40.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| catering | Services Services Food and Drink | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| claims | Services Services | $83.20 USD 1 Year | $83.20 USD 1 Year | $83.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| cleaning | Services Services | $78.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| clinic | Services Services | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| construction | Services Services | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| consulting | Services Services | $48.10 USD 1 Year | $48.10 USD 1 Year | $48.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| contractors | Services Services | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| delivery | Services Services | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| dental | Services Services | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| dentist | Services Services | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | $75.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| design | Services Services | $68.90 USD 1 Year | $68.90 USD 1 Year | $68.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| direct | Services Services | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| directory | Services Services | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | $28.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| doctor | Services Services | $135.20 USD 1 Year | $135.20 USD 1 Year | $135.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($53.30 USD) |
| energy | Services Services | $122.20 USD 1 Year | $122.20 USD 1 Year | $122.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| engineer | Services Services | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| engineering | Services Services | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| esq | Services Services | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
| expert | Services Services | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | $71.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| express | Services Services | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | $44.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $70.20 USD 1 Year | $70.20 USD 1 Year | $70.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| fit | Services Services | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | $37.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| fitness | Services Services | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | $61.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| florist | Services Services | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | $41.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($104.00 USD) |
| flowers | Services Services | $175.50 USD 1 Year | $175.50 USD 1 Year | $175.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($117.00 USD) |
